オプション|ツイスト TX1
ワイヤーツイスト装置
特徴
仕様
| F1コントローラ制御 | ||
|---|---|---|
| 適用線径 | φ0.018~φ0.15mm | |
| 電源電圧 | 単相 AC100,110,120,200,220,230,240(V)±10% | |
| 消費電力 | 500W | |
| 機械本体重量 | 13㎏ | |
| 機械本体寸法 |
100(W)×460(D)×600(H) mm |
|
ツイスト
| ツイスト数 |
10 ~ 990ターン(10ターン毎に設定) |
|
|---|---|---|
| ツイスト部長さ | 100~350mm | |
| ツイスト回転速度 | 500~5000rpm(10段階設定) | |
| モーター | 15W DCサーボモーター | |
スケイン
| スケイン回数 | 1~9回 | |
|---|---|---|
| スケインスピード | 20~1500mm/sec | 1~6秒/スケイン(10段階設定) |
| モーター | 15W DCサーボモーター | |
| サイクルタイム | 7秒(3本橪り、ツイスト数300ターンの場合) | |
