OA機器|SJ20K
製品名
特徴
仕様
| 印字方式 | インクジェット方式 |
|---|---|
| 印刷速度(枚数/時間) | 20,000枚/時間 (ハガキ横12mm幅印字時) |
| 印字品質 | 300 x 300dpi 600 x 300dpi 600 x 600dpi |
| 印字ヘッド数 | 4ヘッド(2インチ) 8ヘッド(4インチ) |
| 印字方式 | 2インチ固定方式 4インチ固定方式 |
| 対象用紙 | はがき、封筒、冊子 |
| 使用インク | 顔料系水性インク 大容量バルクタンク |
| 用紙寸法(mm) | 幅:最大400 最小50 長さ:最大508 最小80 厚さ:最大12.0 |
| 印字幅(mm) | 4ヘッド 縦48.8mm 8ヘッド縦97.6mm |
| 給紙容量 | 別途給紙装置の仕様による |
| 用紙受け容量 | 別途搬送コンベアによる |
| 印字位置精度 | 縦・横方向:±1mm |
| 印字データの回転 | 0° +90° -90° 180° |
| 用紙厚み調整 | 0~12mm調整式 |
| 環境条件 | 動作:5°~35° 湿度:30~80% |
| 接続パソコン | Windows8.1,8[64/32bit],XP[32bit] |
| 印字ソフト | 上記Windows対応ソフトから印刷可能です。 (例、筆まめ、MS Access/excel/wordなど) |
| 各種印刷設定項目 | 操作パネルによる |
| プリンタドライバ | 専用プリンタードライバ |
| インターフェース | USB1.1 |
| 外観寸法(mm) | 650x800x1160 |
| 重量(kg) | 95kg |
| 電源(V,Hz) | 100v 50/60Hz |
| 最大消費電力(W) | 200W(運転時) |
| メインホッパー | 水平積み方式 |
| メインホッパー用紙積載方式 | 自動給紙(水平方向、水平搬送) |
| 給紙方法 | バキューム方式 |
| 用意送り方式 | コンベア搬送 |
| 用紙排出方式 | コンベア排出 |
| 補助ホッパー | 別途給紙装置による |
| オプション | フィーダー 乾燥コンベア 直行コンベア バルクインクタンク 検査装置 |
