特注機|TCW
チューナーコイル巻線機
特徴
|
仕様
| TCW01 | TCW02 | ||
|---|---|---|---|
| 最高回転数(rpm) | 3,000 | ||
| コントローラ | F1コントローラ | ||
| スピンドル、トラバースモータ | 100W ACモータ | 200W、100W ACモータ | |
| 各軸間ピッチ(mm) | ~6.5mm MAX 0.0001mm単位設定 | ||
| 巻線可能電線線径 | 0.2~0.6mm | ||
| 巻線可能コイル内径(mm) | φ1.0~φ10.0 | φ2.0~φ10.0 | |
| リード線長さ(mm) | 5~30 | 25~60 | |
| 巻き方向 | 右巻き、左巻き | ||
| 巻き形状 | 密着巻き、スペース巻き、部分スペース巻き | ||
| トラバース移動量(mm) | X:100mm(左50,右50) Y:150mm(前後) Z:50mm(上40,下10) |
||
| トラバース位置制度 | 0.001mm単位にプログラム指示 | ||
| トラバース速度 | 250mm/sec | ||
| 電源電圧 | 単相:AC200~230V ±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 600W | 1KW | |
| 空気圧 | 0.5MP以上 | ||
| 機械本体寸法(mm) | 790(W)×1200(D)×1800(H) (安全カバー付き) |
800(W)×1100(D)×1800(H) (安全カバー付き) |
|
| 機械本体質量(Kg) | 250 | ||
| オプション | |||
| 剥離装置 | 薄利長さ ~60mm±0.5mm | ||
| フォームングユニット | リード線長さ11mm(変更可能) | ||
| テーピングユニット | 完成コイルの自動挿入用テーピング加工 | ||
| 自動排出 | |||
| 熱風装置 | |||
TCW主な装置










