OA機器|DA1200
デスクトップ型宛名印刷機
特徴
オフィスの机に設置可能 1:今お使いの封筒・ハガキ・帯封にダイレクト宛名印刷。 2:宛名ラベル費用とラベルを貼るための人件費と時間を削減。 3:最大1,800枚/時(ハガキ横通し・6行印字)印字。 4:ハガキなら一度に400枚セット可能。 5:各種バーコード(カスタマバーコード・NW7他)対応。 6:オフィスの机に設置可能な卓上タイプの宛名印刷機。 7:速乾性インクジェット採用。600dpiできれいな印字。 8:Windows対応の市販ソフトを使用し、筆文字の宛名印字も可能。 |
仕様
印字仕様 | 印字方式 | インクジェット方式 |
---|---|---|
印字速度 | 1,800枚/時間(ハガキ横12mm幅印字時) | |
印字品質 | 標準:300dpi 高品質:600dpi | |
印字ヘッド数 | 1ヘッド(1/2インチ) | |
印字方式 | 1/2インチ巾 シルアルスキャン方式 | |
対象用紙 | はがき、封筒 | |
使用インク | 顔料系水性インク | |
用紙寸法(mm) | 幅:最大312 最小55/長:最大380 最小55/厚さ:最大1.0 | |
印字幅(mm) | 幅:260mm 長:330mm | |
給紙容量 | はがき 約500枚 | |
用紙受け容量 | はがき 約1000枚 | |
印字位置精度 | 縦・横方向:±1mm | |
印字データの回転 | 0° 180° | |
印字厚み調整 | 0~1mm調整(手動回転式) | |
用紙曲りセンサー | — | |
環境 | 環境条件 | 動作:5°~35° 湿度:30~80% |
接続パソコン | Windows7[32bit]、XP、2000 | |
印字ソフト | 上記Windows対応ソフトから印刷可能です。 (例:筆まめ。MS Access、Word、Excelなど) |
|
操作 | 各種印字設定項目 | 操作パネルによる |
プリンタドライバ | 専用プリンタドライバ | |
インターフェース | セントロニクス準拠 | |
機器仕様 | 外観寸法(mm) (幅:奥行:高) |
390×507×325 |
重量(kg) | 30kg | |
電源(V,Hz) | 100V、50/60Hz | |
最大消費電力(W) | 50W(運転時) | |
メインホッパー | 水平重ね積方式 | |
メインホッパー用紙積載方式 | 自動給紙 | |
給紙方式 | ゴムローラー給紙 | |
用紙送り方式 | ゴムローラー搬送 | |
用紙排出方式 | ゴムローラー排出 | |
補助ホッパー | — | |
その他 | オプション | 乾燥コンベア プリントサーバ ※ご利用の場合は、お問い合わせ下さい。 |