AW8600/AW8800
CNC自動巻線機
特徴
仕様
AW8612 | AW8608 | AW8812 | AW8808 | |
---|---|---|---|---|
最高回転数 | 12,000 / 10,000 / 8,000 / 6,000 / 4,000rpm(選択) | |||
スピンドル数 | 12軸×2 | 8軸×2 | 12軸×2 | 8軸×2 |
各軸間ピッチ(mm) | 32.5mm | 50.8mm | 50.8mm | 76.2mm |
巻線可能電線線径 | 0.02~0.55mm(オプションの付加により0.8mmm迄可能) | |||
巻線可能ボビン外径(mm) | 27.5 | 45.0 | 45.0 | 70.0 |
カラゲ機構部運動量 | X方向(左右)…… 70mm Y方向(前後)…… 85mm Z方向(上下)…… 25mm |
X方向(左右)…… 100mm Y方向(前後)…… 150mm Z方向(上下)…… 110mm |
||
カラゲ可能端子 | 1mm以上 | |||
電源電圧 | 3相 200~230V 50/60Hz | |||
消費電力 | 2.0KW | 2.2KW | ||
空気圧 | 5~6Kg/c㎡ | |||
機械本体寸法(mm)W×D×H | 965×1,435×1,375 | 1,335×1,520×1,570 | ||
ボビン台寸法(mm)W×D×H | 1,200×600×1,700 | 1,200×600×1,700 | ||
機械本体質量 | 510Kg | 700Kg | ||
ボビン台質量 | 120Kg | 120Kg |